環境
方針・考え方
| 環境方針 | |
|---|---|
| 2050年ネットゼロに向けた 移行計画 |
|
| 投融資における環境・ 社会への配慮にかかる取組方針 |
温室効果ガス排出
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 (事業者自らによる温室効果ガスの直接排出) |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | ★1,295 | ★1,402 | ★1,261 |
| グループ会社 | t-CO2 | ★25 | ★7 | ★8 | |
| 計 | t-CO2 | ★1,320 | ★1,409 | ★1,268 | |
| Scope2 (他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)※1 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | ★15,061 | ★13,141 | ★12,740 |
| グループ会社 | t-CO2 | ★672 | ★525 | ★536 | |
| 計 | t-CO2 | ★15,732 | ★13,666 | ★13,276 | |
| Scope1~2 小計 | 農林中央金庫拠点 | t-CO2 | ★16,356 | ★14,543 | ★14,001 |
| グループ会社 | t-CO2 | ★696 | ★532 | ★544 | |
| 計 | t-CO2 | ★17,052 | ★15,075 | ★14,545 | |
| Scope3 カテゴリ1_購入した製品・サービス※2 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 265 | 264 | 165 |
| グループ会社 | t-CO2 | 46 | 45 | 48 | |
| 計 | t-CO2 | 311 | 309 | 213 | |
| Scope3 カテゴリ3_燃料およびエネルギー関連活動 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 708 | 720 | 693 |
| グループ会社 | t-CO2 | 21 | 19 | 16 | |
| 計 | t-CO2 | 729 | 739 | 709 | |
| Scope3 カテゴリ5_事業から出る廃棄物 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 7 | 8 | 8 |
| グループ会社 | t-CO2 | 9 | 4 | 4 | |
| 計 | t-CO2 | 16 | 12 | 11 | |
| Scope3 カテゴリ6_出張 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 437 | ★431 | ★425 |
| グループ会社 | t-CO2 | 253 | ★269 | ★277 | |
| 計 | t-CO2 | 690 | ★700 | ★703 | |
| Scope3 カテゴリ7_通勤 |
農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 815 | 803 | ★787 |
| グループ会社 | t-CO2 | 471 | 502 | ★512 | |
| 計 | t-CO2 | 1,287 | 1,305 | ★1,299 | |
| Scope3 カテゴリ15_投資 |
投融資先のGHG排出量についてはこちらをご参照ください。 | ||||
| GHG排出量 計(Scope1〜3) | 農林中央金庫拠点 | t-CO2 | 18,589 | 16,769 | 16,078 |
| グループ会社 | t-CO2 | 1,496 | 1,370 | 1,401 | |
| 計 | t-CO2 | 20,085 | 18,139 | 17,479 | |
エネルギー消費
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | 農林中央金庫拠点 | kWh | ★37,204,341 | ★36,228,410 | ★35,879,905 |
| グループ会社 | kWh | ★1,559,170 | ★1,694,703 | ★1,663,962 | |
| 合計 | kWh | ★38,763,511 | ★37,923,113 | ★37,543,866 | |
| うち再生可能エネルギー使用量※3 | kWh | ★4,973,854 | ★6,218,686 | ★7,763,202 | |
| 蒸気使用量 | 農林中央金庫拠点 | MJ | ★1,890,405 | ★2,001,632 | ★1,691,436 |
| グループ会社 | MJ | ★0 | ★0 | ★0 | |
| 合計 | MJ | ★1,890,405 | ★2,001,632 | ★1,691,436 | |
| 冷水使用量 | 農林中央金庫拠点 | MJ | ★5,421,202 | ★5,512,049 | ★5,725,377 |
| グループ会社 | MJ | ★48,926 | ★49,774 | ★49,386 | |
| 合計 | MJ | ★5,470,128 | ★5,561,823 | ★5,774,763 | |
| 温水使用量 | 農林中央金庫拠点 | MJ | ★2,556,137 | ★1,889,086 | ★1,813,623 |
| グループ会社 | MJ | ★5,790 | ★6,851 | ★8,145 | |
| 合計 | MJ | ★2,561,927 | ★1,895,937 | ★1,821,768 | |
| 灯油使用量 | 農林中央金庫拠点 | kl | ★82 | ★82 | ★88 |
| グループ会社 | kl | ★0 | ★0 | ★0 | |
| 合計 | kl | ★82 | ★82 | ★88 | |
| 重油使用量 | 農林中央金庫拠点 | kl | ★10 | ★40 | ★0 |
| グループ会社 | kl | ★0 | ★0 | ★0 | |
| 合計 | kl | ★10 | ★40 | ★0 | |
| LPガス使用量 | 農林中央金庫拠点 | t | ★18 | ★17 | ★15 |
| グループ会社 | t | ★0 | ★0 | ★0 | |
| 合計 | t | ★18 | ★17 | ★15 | |
| 都市ガス使用量 | 農林中央金庫拠点 | 千m3 | ★486 | ★477 | ★486 |
| グループ会社 | 千m3 | ★11 | ★3 | ★4 | |
| 合計 | 千m3 | ★498 | ★480 | ★490 | |
| ガソリン使用量 | 農林中央金庫拠点 | kl | 305 | 310 | 302 |
| グループ会社 | kl | 9 | 8 | 7 | |
| 合計 | kl | 314 | 318 | 310 | |
資源の利用と廃棄
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 水資源投入量※4 | m3 | 49,629 | 51,059 | 47,936 |
| 紙使用量※5 | t | 170 | 169 | 116 |
| 廃棄物発生量※6 | t | 115 | 85 | 81 |
| 再利用※6 | t | 30 | 28 | 26 |
★一般財団法人日本品質保証機構による第三者検証受検項目
温室効果ガス排出量検証報告書
2024年度(PDF:876KB)PDF
2023年度 Scope3カテゴリ6(PDF:696KB)PDF
2023年度 Scope1,2(PDF:756KB)PDF
2022年度(PDF:735KB)PDF
2021年度(PDF:750KB)PDF
- ・対象範囲:
- 農林中央金庫拠点・・・農林中央金庫の国内外拠点
グループ会社・・・当金庫連結子会社 - ・GHG算出方法:
- 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に基づく係数を使用。海外拠点については原則として各国で定める係数を使用。
Scope3については環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づく係数を使用。
※1 農林中央金庫本店ビル(Otemachi-Oneタワー)における再生可能エネルギー由来非化石証書購入分およびその他施設における再生可能エネルギー利用分については排出ゼロとして算定。
※2 購入したサービスについてはコピー用紙を対象として算定。
※3 農林中央金庫本店ビル(Otemachi-Oneタワー)における再生可能エネルギー由来非化石証書購入分を含む。
※4 農林中央金庫本店ビル(Otemachi oneタワー)および昭島センター他、グループ会社・海外拠点における水道使用量。
※5 農林中央金庫拠点等、グループ会社、海外拠点におけるコピー用紙の納入量。
※6 農林中央金庫本店ビル(Otemachi oneタワー)およびグループ会社・海外拠点における廃棄物発生量。
社会
人材に関する方針・考え方
| 人材マネジメント基本方針 | |
|---|---|
| ダイバーシティ& インクルージョン |
|
| ハラスメント対策 労働安全衛生 労使関係 |
人材に関する基本データ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 職員数※1 | 人 | 3,439 | 3,381 | 3,342 | |
| 男性 | 人 | 2,233 | 2,171 | 2,120 | |
| % | 64.9 | 64.2 | 63.4 | ||
| 女性 | 人 | 1,206 | 1,210 | 1,222 | |
| % | 35.1 | 35.8 | 36.6 | ||
| 職員以外の非正社員 | 人 | 584 | 572 | 569 | |
| 男性 | 人 | 465 | 456 | 453 | |
| 女性 | 人 | 119 | 116 | 116 | |
| 派遣社員 | 人 | 93 | 111 | 130 | |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 女性 | 人 | 93 | 111 | 130 | |
| 在籍出向人数 | 人 | 504 | 487 | 466 | |
| 海外現地採用者 | 人 | 171 | 185 | 192 | |
| 職員の年齢層別構成 | 20代以下 | 人 | 754 | 726 | 702 |
| % | 22 | 21 | 21 | ||
| 30代 | 人 | 1,154 | 1,145 | 1,157 | |
| % | 34 | 34 | 35 | ||
| 40代 | 人 | 811 | 826 | 853 | |
| % | 24 | 24 | 26 | ||
| 50代 | 人 | 716 | 680 | 626 | |
| % | 21 | 20 | 19 | ||
| 60代以上 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
| % | 0 | 0 | 0 | ||
| 職員の平均年齢 | 歳 | 39 | 39 | 39 | |
| 男性 | 歳 | 40 | 40 | 39 | |
| 女性 | 歳 | 38 | 38 | 38 | |
| 職員の平均勤続 | 年 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | |
| 男性 | 年 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | |
| 女性 | 年 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | |
| 新卒採用者数 | 人 | 116 | 125 | 162 | |
| 男性 | 人 | 54 | 61 | 76 | |
| 女性 | 人 | 62 | 64 | 86 | |
| 中途採用者数 | 人 | 26 | 28 | 50 | |
| % | 33 | 18 | 24 | ||
| 男性 | 人 | 20 | 22 | 34 | |
| % | 27 | 27 | 31 | ||
| 女性 | 人 | 6 | 6 | 16 | |
| % | 9 | 9 | 16 | ||
| 10年目職員勤続勤務割合※2 | % | 74.8 | 75.9 | 73.9 | |
| 男性 | % | 78.7 | 79.1 | 77.9 | |
| 女性 | % | 69.2 | 70.8 | 68.3 | |
| 離職率 | % | 2 | 2 | 3 | |
| 男性 | % | 2 | 2 | 3 | |
| 女性 | % | 3 | 3 | 3 | |
| 職員の平均月間給与※3 | 千円 | 541 | 552 | 574 | |
| 障がい者雇用数 | 人 | 136 | 139 | 143 | |
| 障がい者雇用率※4 | % | 2.60 | 2.66 | 2.73 | |
| 定年後継続雇用※5 | 人 | 329 | 329 | 333 | |
※1 年度末退職者含む
※2 10~12事業年度前に採用した職員のうち、引き続き勤務している職員の割合
※3 同一職責同一処遇であり、男女別・国内地域別格差は無し。
※4 農林中央金庫、グループ子会社、特例子会社を合算した雇用率
※5 シニアスタッフ制度・マイスター制度による雇用
人材育成に関するデータ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 研修投資額※1 | 百万円 | 839.9 | 843.9 | 783.9 |
| 海外留学者数(MBA/LLM等取得者数) | 人 | 125 | 121 | 111 |
| DX人材認定人数※2 (DXトランスレーター・データサイエンティスト(Skill)) |
人 | 73 | 58 | 55 |
| サステナビリティにかかるeラーニング受講人数 | 人 | 3,175 | 3,085 | 3,301 |
※1 各種研修開催費用、外部研修派遣費用、海外留学派遣費用、自己啓発支援費用(語学、資格取得助成等)等
※2 グループ会社含む
女性活躍推進に関するデータ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 女性採用割合 | 総合職 | % | 43 | 40 | 43 |
| 支店総合職 | % | - | 56 | 61 | |
| ビジネスエキスパート職 | % | - | 100 | 96 | |
| 管理職に占める女性の割合 | % | 7.6 | 9.1 | 9.6 | |
男女の賃金の差異
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全労働者 | % | 54.3 | 53.5 | 54.0 | |
| 正規労働者 | % | 53.2 | 52.5 | 53.4 | |
| 総合職 | % | 58.0 | 55.7 | 57.1 | |
| 支店総合職 | % | 80.8 | 79.0 | 79.2 | |
| ビジネスエキスパート職 | % | 83.0 | 89.4 | 98.9 | |
| 非正規労働者 | % | 54.2 | 48.0 | 44.8 | |
賃金:基本給・時間外手当・賞与等を含み退職手当、通勤手当等を除く。
正規労働者:外部への出向者を含む。
非正規労働者:嘱託員を含む、トレーニー、受入出向者、派遣職員は除く。
<差異についての補足説明>
男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(%)で示しています。
賃金に関する規程や評価基準において、性別による差異は設けておりません。
女性の平均年間賃金が男性より低くなっている理由は、特に上位役席者における管理職比率の差異や、年齢構成の差異等によるものとなっております。
現在、女性活躍推進に関しては、一般事業行動計画に基づき、男性育休取得率100%、働き方改革、新卒採用における女性割合の向上等に取り組んでおります。また、性別にかかわらず、多様な職員が活躍できる組織を目指し、結果として、上記の各賃金差異の縮小に繋がるよう、引き続き取組みを強化してまいります。
育児・介護に関するデータ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得人数 | 人 | 185 | 181 | 191 | |
| 男性 | 人 | 118 | 112 | 121 | |
| 女性 | 人 | 67 | 69 | 70 | |
| 育児休業取得率 | % | 105 | 99 | 107 | |
| 男性※1 | % | 101 | 97 | 108 | |
| 女性※2 | % | 113 | 103 | 105 | |
| 育児休業後の復職率※3 | % | 100 | 100 | 98.5 | |
| 看護休暇の取得日数 | 日 | 626 | 719 | 704 | |
| 介護休業の取得人数 | 人 | 2 | 0 | 3 | |
※1 育児休業をした職員数÷配偶者が出産した職員数(年度をまたぐ場合は、取得を開始した年度に参入)
※2 育児休業をした職員数÷出産した職員数(年度をまたぐ場合は、取得を開始した年度に参入)
※3 子を出産した女性職員のうち、子の1 歳誕生日まで継続して在職(育休中を含む)している職員の割合
職場・働き方に関するデータ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間実労働時間 | 時間 | 1,886 | 1,860 | 1,858 | |
| 一般職員 | 時間 | 1,861 | 1,841 | 1,842 | |
| 管理職 | 時間 | 2,092 | 2,033 | 2,020 | |
| 平均残業時間 | 時間 | 12.0 | 9.8 | 9.5 | |
| 総合職 | 時間 | 15.4 | 13.0 | 13.3 | |
| 支店総合職 | 時間 | - | 7.9 | 5.5 | |
| ビジネスエキスパート職 | 時間 | - | 3.6 | 2.8 | |
| 有給休暇の平均取得日数※1 | 日 | 15 | 16 | 16 | |
| 有給休暇取得率※1 | % | 76.1 | 80.6 | 83.2 | |
| 一般職員 | % | 80.5 | 84.9 | 87.4 | |
| 管理職 | % | 65.0 | 68.1 | 71.4 | |
| 配偶者転勤休業制度利用者数 | 人 | - | 14 | 9 | |
※1 暦年管理に基づく実績値
エンゲージメントスコア
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| エンゲージメントスコア | % | 55 | 54 | 55 |
人権に関する方針・考え方
| 人権方針 | |
|---|---|
| 投融資における環境・社会への配慮にかかる取組方針 | |
| 調達に関する考え方(人権尊重) |
苦情・ご相談
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 苦情・ご相談の受付 | 件 | 16 | 7 | 11 |
ガバナンス
ガバナンスに関する方針・考え方
| 農林中央金庫ガバナンス基本方針 リスクアペタイトフレームワーク |
|
|---|---|
| サステナビリティ推進体制 |
コンプライアンス等に関する方針・考え方
| 倫理憲章 コンプライアンスへの取組み マネー・ローンダリング等防止への対応 腐敗防止に向けた取組み |
|
|---|---|
| サイバーセキュリティ | |
| 税務コンプライアンス |
ガバナンス体制
| 単位 | 2023年7月1日現在 | 2024年7月1日現在 | 2025年7月1日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営管理委員 | 人 | 14 | 19 | 19 |
| うち女性 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 理事・執行役員 | 人 | 15 | 15 | 19 |
| うち女性 | 人 | 1 | 2 | 3 |
| 監事 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| うち女性 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営管理委員会の開催回数 | 回 | 15 | 14 | 14 |
| 経営管理委員会への平均出席率 | % | 93.3 | 90.1 | 94.7 |
コンプライアンス
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス・ホットライン通報件数 | 件 | 8 | 15 | 10 |